STT | Quyền | Định nghĩa | Thao tác |
1 | Bung đơn | Quyền bung đơn cho phép NV được phân quyền xem tất cả các đơn hàng trừ đơn ở trạng thái chưa xác nhận (kể cả đơn chưa xác nhận mình tạo ra) | |
2 | Bung đơn không thành công | Bung đơn (không thành công và chuyển hàng): NV không được xem đơn ở các trạng thái Chưa XN, XN chốt đơn, Chuyển hàng, Thành công, Đã thu tiền. note : xem được đơn mình Tạo /chia /chốt ở tất cả trạng thái không phụ thuộc vào cài đặt. | |
3 | Bung đơn nhóm | Quyền bung đơn nhóm cho phép NV được xem tất cả các đơn hàng trong nhóm theo trạng thái cài đặt | |
4 | Chăm sóc khách hàng | Quyền CSKH NV được Xem đơn mình tạo /chia/chốt và đơn toàn shop theo trạng thái cài đặt | |
5 | Chia đơn | Quyền chia đơn: Cho phép tài khoản được xem đơn do mình tạo/chia/chốt, đơn hàng toàn shop ở trạng thái Chưa xác nhận và các trạng thái cài đặt | |
6 | Kế toán | Quyền Kế Toán cho phép NV được xem đơn do mình Tạo/ chia/ chốt và tất cả đơn hàng của shop theo trạng thái cài đặt | Chuyển trạng thái Chuyển hàng In Đơn |
7 | Marketing | Quyền marketing cho phép NV được xem đơn hàng mình tạo/chia/chốt theo trạng thái được cài đặt. | |
8 | Quản lý kế toán | Quyền QL Kế Toán cho phép NV được xem đơn do mình Tạo/ chia/ chốt và tất cả đơn hàng của shop theo trạng thái cài đặt (chuyển trạng thái đơn hàng từ thành công sang đã thu tiền ) | Chuyển trangj thái in đơn List mẫu in Chuyển hàng |
9 | Quản lý khách hàng | Quyền quản khách hàng cho phép NV được xem đơn của mình Tạo/chia/ chốt và đơn toàn shop theo trạng thái cài đặt | |
10 | Quản lý kho | Quyền quản lí kho cho phép NV được xem đơn của mình tạo/ chia/ chốt và đơn toàn shop theo trạng thái cài đặt | |
11 | Quản lý Marketing | Quyền quản lí MKT cho phép NV được xem đơn hàng mình tạo/chia/chốt và đơn toàn bộ NV có quyền MKT theo trạng thái cài đặt. (ko xem được đơn ở sale tạo ra) | Chuyển trạng thái Import |
12 | Sale | Quyền s ale cho phép NV xem được đơn hàng mình tạo/chia/chốt theo trạng thái cài đặt | |
13 | Sale Sàn thương mại điện tử | Sale sàn TMDT cho phép NV xem và thao tác toàn bộ đơn hàng mình tạo/chia/chốt theo trạng thái cài đặt | |
14 | Vận đơn | Quyền vận đơn cho phép NV xem được đơn của mình Tạo/ chia /chốt và đơn toàn shop theo trạng thái cài đặt trừ đơn chưa xác nhận | Chuyển trạng thái Đánh đấu hoàn chuyển hàng |
15 | Xem báo cáo toàn shop | Quyền xem báo cáo toàn shop cho phép NV nhìn thấy đơn mình tạo và thao tác theo trạng thái cài đặt phạm vi toàn shop , xem full các khối báo cáo theo phạm vi toàn shop | |
16 | Xem báo cáo đội nhóm | Quyền xem báo cáo đội nhóm cho phép NV nhìn thấy đơn mình tạo và thao tác theo trạng thái cài đặtphạm vi đợi nhóm, xem full các khối báo cáo theo phạm vi nhóm trực thuộc | |
Quyền cũ | |||
17 | Kế toán L1 | Quyền kế toán LV1 cho phép NV được xem đơn hàng mình tạo / chia / chốt theo trạng thái cài đặt | Chuyển trạng thái Chuyển hàng List mẫu in |
18 | Quản lý kế toán L1 | Quyền quản lý kế toán LV1 cho phép NV được xem đơn hàng mình tạo / chia / chốt theo trạng thái cài đặt (chuyển trạng thái đơn hàng từ thành công sang đã thu tiền ) | Chuyển trạng thái Chuyển hàng List mẫu in |
19 | Quản lý kho L1 | Quyền quản lý kho LV1 cho phép NV được đơn hàng mình tạo / chia / chốt theo trạng thái cài đặt |
Thêm lịch sử thao đơn hàng của nhân viên, theo từng tk.
Chúc các bạn thành công!
Cần thêm sự hỗ trợ?
Liên hệ ngay với đội ngũ Tuha!
1. Tạo tài khoản nhân viên 2. Khai báo đội nhóm 3. Quản lý quyền STT Quyền Định nghĩa Thao …